Nouveau Cadre de vélo électrique Enduro en carbone à Suspension complète adapté à la batterie 720Wh
Cadre | Nouveau Cadre de vélo électrique Enduro en carbone à Suspension complète adapté à la batterie 720Wh |
Matériel | Fibre de carbone Toray T700 haut module |
Taille | S, M, L |
Tube de direction | Tube de direction conique 1 1/8 "- 1 1/2", supérieur 44 mm inférieur 56 mm (norme Pressfit-Headset FSA No.57ACB) |
Poids | 3600g/Moyen |
Diamètre de la tige de selle | 31,6 mm (pince de 34,9 mm) |
Système moteur | Unité d'entraînement Shimano E8000 et EP800 |
Batterie | Batterie Darfon E4C0G 720wh (intégrée à l'intérieur du tube diagonal) |
Jeu de plateaux | SM-CRE80 |
Déplacement avant | 160mm |
Déplacement arrière | 160mm |
Taille de l'amortisseur arrière | 185*55mm (montage sur tourillon) |
Dégagement maximal des pneus | 650b*3.0'' et 29er 2.6'' |
Type de frein | Frein à disque à montage sur poteau 180 mm |
Abandonner | Axe traversant 12*148mm boost |
Plateau Max | 34T |
Norme d'essai | ISO4210 |
garantie | 2 ans |
Taille et quantité de roulement
Amortisseur arrière compatible recommandé Rockshox Super Deluxe série 185*55 support sur tourillon
Kits de bagues pour extrémité inférieure 30*10mm
Géométrie du cadre du vélo électrique Enduro
S | M | L | |
LONGUEUR D'INSERT DE TIGE DE SELLE | 130mm | 170mm | 220 mm |
ATTEINDRE | 425,4 mm | 442,9 mm | 460,5 mm |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR, HORIZONTAL | 590mm | 610mm | 630mm |
EMPILER | 616,3 mm | 625,5 mm | 634,6 mm |
EMPATTEMENT | 1198,7 mm | 1220,3 mm | 1242mm |
LONGUEUR DE LA CHAÎNE | 455mm | 455mm | 455mm |
AVANT CENTRE | 749,1 mm | 770,7 mm | 792,4 mm |
BB GOUTTE | 15mm | 15mm | 15mm |
HAUTEUR DU BB | 365mm | 365mm | 365mm |
ANGLE DU TUBE DE SELLE | 75° | 75° | 75° |
ANGLE DU TUBE DE DIRECTION | 66° | 66° | 66° |
LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 406mm | 457mm | 508 mm |
LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 110mm | 120mm | 130mm |
HAUTEUR D'ENCOMBREMENT DU VÉLO (29 "* 2,6") | 777,8 mm | 806,3 mm | 818,7 mm |
FOURCHE RÂTEAU/DÉCALAGE | 51mm | 51mm | 51mm |
LONGUEUR DE FOURCHE, PLEINE | 571mm | 571mm | 571mm |
PISTE | 114mm | 114mm | 114mm |
Ratio de levier du cadre de vélo électrique