Nouveau Cadre de VTT électrique à Suspension complète 29er
Cadre | Nouveau Cadre de VTT électrique à Suspension complète 29er adapté au moteur Bafang M620 |
Matériel | Fibre de carbone Toray T700 haut module |
Taille | Moyen(17,5)/Grand(19) |
Tube de direction | Tube de direction conique 1 1/8 "- 1 1/2", supérieur 44 mm inférieur 56 mm (norme de jeu de direction FSA No.57) |
Poids | 4000 ± 45 g/moyen |
Diamètre de la tige de selle | 31,6 mm (collier de selle 34,9 mm) |
Système moteur | Moteur à entraînement central Bafang M620 - (Couvercle moteur exclu) |
Batterie | Batterie Bafang BT F15.640wh et BT F25.820wh |
Dégagement maximal des pneus | 650B*3.0 et 29erx2.6" |
Déplacement avant | 150-160mm |
Déplacement arrière | 150mm |
Taille de l'amortisseur arrière | Amortisseur arrière à montage standard de 190 x 51 mm (kits de bagues avec spécifications supérieures et inférieures de 22,2 x 10 mm) |
Type de frein | Frein à disque à montage sur poteau, rotor à disque de 180 mm (maximum peut s'adapter à un rotor à disque de 203 mm, nécessite un adaptateur) |
Abandonner | Axe traversant 12*148mm Boost |
Plateau Max | 44T |
Cassette maximale | 10-50T |
Norme d'essai | ISO4210 |
garantie | 2 ans |
Taille d'amortisseur arrière 190*51 compatible avec support standard
Spécification de la batterie
Taille et quantité des roulements
Géométrie du cadre de vélo électrique et tableau des tailles
M | L | |
LONGUEUR D'INSERT DE TIGE DE SELLE | 180mm | 200mm |
ATTEINDRE | 446mm | 469mm |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR, HORIZONTAL | 646mm | 672mm |
EMPILER | 630,9 mm | 640,1 mm |
EMPATTEMENT | 1249,4 mm | 1275mm |
LONGUEUR DE LA CHAÎNE | 500 mm | 500 mm |
AVANT CENTRE | 749,8 mm | 776mm |
BB GOUTTE | 15,8 mm | 15,8 mm |
HAUTEUR DU BB | 366mm | 366mm |
ANGLE DU TUBE DE SELLE | 72,4° | 72,4° |
ANGLE DU TUBE DE DIRECTION | 68° | 68° |
LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 451mm | 482mm |
LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 143mm | 153 mm |
HAUTEUR D'ENCOMBREMENT DE VÉLO (29erx2.6") | 806,3 mm | 818,7 mm |
FOURCHE RÂTEAU/DÉCALAGE | 51mm | 51mm |
LONGUEUR DE FOURCHE, PLEINE | 540mm | 540mm |
PISTE | 99,2 mm | 99,2 mm |
Les données de la courbe ci-dessous ont été simulées