LightCarbon LCR007-D Cadre de frein de disque de route léger
Cadre |
2019 nouveau cadre de frein à disque routier avec montage plat |
Matériel |
Fibre de carbone Toray Tenoure haute Modulus Toray |
Taille |
46, 49, 52, 54, 58 |
Fourchette |
LightCarbon Spécifiez la fourche de carbone |
Huard |
Tube de tête conique 1 1/8 - 1 1/2 " |
Poids |
1100g / 52cm |
Tige de selle |
Spécifiez le tige de selle |
Support de fond |
Appuyez sur FIT BB86 |
Clairement max sur les pneus |
700 * 25c |
Type de fixation de frein |
Frein à disque à montage plat 140mm |
Abandonner | Essieu arrière 12 * 142mm à l'axe de l'axe 12 * à 100 mm |
Groupe de groupe | Compatible Machanical et Di2 |
Standard de test | Iso4210 |
garantie | 2 années |
Conception de cadre de disque de routes LCR007-D avec système de freinage à montage plat Shimano
LCR007 Géométrie de cadre de route de disque
460 | 490 | 520 | 540 | 580 | |
Longueur de l'insert de SEATPOST | 210mm | 240mm | 270mm | 300mm | 340mm |
ATTEINDRE | 367.5mm | 383.9mm | 394.5mm | 398.4mm | 398.3mm |
Longueur du tube supérieur, horizontale | 510mm | 535mm | 560mm | 575mm | 600mm |
EMPILER | 513mm | 526mm | 558mm | 577mm | 620mm |
Empattement | 961mm | 972.8mm | 990.1mm | 998.8mm | 1011.5mm |
Longueur de la chaîne | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
Centre avant | 567.1mm | 578,7mm | 595mm | 600.1mm | 612.7mm |
Bb | 72mm | 72mm | 69mm | 67mm | 67mm |
Hauteur bb | 267.8mm | 268mm | 270.9mm | 274mm | 272.9mm |
Angle de tube de siège | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 72 ° |
Angle de tube de tête | 71.5 ° | 72.5 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
Longueur du tube de siège | 460mm | 490mm | 520mm | 540mm | 580mm |
Longueur du tube de tête | 108mm | 118mm | 153mm | 173mm | 218mm |
Hauteur du vélo (700C * 25C) | 741.4mm | 759.9mm | 790.7mm | 809.8mm | 849mm |
Fork Rake / Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Longueur de la fourchette, pleine | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm |
PISTE | 67mm | 61mm | 57mm | 54mm | 53.5mm |
Salon de vélo complet