Pas pour les utilisateurs finaux uniquement pour les clients des marques
MOQ = 10sets
Les coureurs d'utilisateur final peuvent changer à un autre modèle intégré LCR015-D
Cadre | LightCarbon 2019 New Aero Road Racing Discours de frein de disque LCR0X |
Matériel | Fibre de carbone Toray Tenoure haute Modulus Toray |
Taille | 48, 51, 54, 56, 58 |
Fourchette | LightCarbon Spécifiez la fourche en carbone Aero |
Largeur du guidon | 400/420 / 440mm |
Tige | 90/100/110 / 120mm |
Huard | Tube de tête droite 1/2 " |
Poids | 1160g / 54cm |
Longueur de tige de selle | Spécifiez le post de selle réglable de recul |
Support de fond | Pressfit BB86 |
Clairement max sur les pneus | 700 * 28c |
Type de fixation de frein | Frein à disque à montage plat 140mm |
Abandonner | Essieu arrière 12 * 142mm à l'axe de l'axe 12 * à 100 mm |
Groupe de groupe | Installation recommandée Installer un groupe de changeage électronique |
Guidon et tige | Compatible notre guidonHbr07Seul |
Standard de test | Iso4210 |
garantie | 2 années |
Nouvelle géométrie de cadre de disque en carbone de carbone intégré
480 | 510 | 540 | 560 | 580 | |
Longueur de l'insert de SEATPOST | 170mm | 200mm | 230mm | 250mm | 270mm |
ATTEINDRE | 371.1mm | 379.1mm | 391.3mm | 396.9mm | 404.9mm |
Longueur du tube supérieur, horizontale | 520mm | 535mm | 550mm | 560mm | 575mm |
EMPILER | 506.1mm | 529.8mm | 536.3mm | 550.6mm | 574.4mm |
Empattement | 968mm | 983.9mm | 994.6mm | 1004.9mm | 1020.8mm |
Longueur de la chaîne | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Centre avant | 568.4mm | 583.8mm | 594.5mm | 604.6mm | 620.2mm |
Bb | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
Hauteur bb | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm |
Angle de tube de siège | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
Angle de tube de tête | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
Longueur du tube de siège | 480mm | 510mm | 540mm | 560mm | 580mm |
Longueur du tube de tête | 115mm | 130mm | 135mm | 150mm | 175mm |
Hauteur de bicyclette de vélo (700C * 28C) | 755.6mm | 782.5mm | 795.4mm | 812.2mm | 836.5mm |
Fork Rake / Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Longueur de la fourchette, pleine | 371mm | 371mm | 371mm | 371mm | 371mm |
PISTE | 64.5mm | 64.5mm | 64.5mm | 64.5mm | 64.5mm |
Cadre entier Full Internal Câble Routing
Salon de vélo complet