Charge et décharge au lithium ion cylindrique de la batterie de la batterie de la cellule de la cellule
Description
* Tension et courant: 5V / 2A;
5V / 3A; 32650 32700
5V / 5A;
5V / 6A;
5V / 10A etc
* Canaux: 96 128,256 512 768 ou autres.
* Type de batterie: cellule cylindrique 18650 21700 26650
* Soutenir la hauteur de la batterie: réglable dans la gamme de 10-100 mm
* Pouvoir de travail: système triphasé à cinq fils AC380Vâ ± 10%, 50Hz
* Plage de mesure de tension 0-5V, résolution 1 mV
* Plage de tension de la batterie: Charge: 0-4.5V;
Décharge: 4.5-2v
* Plage de tension constante 2,5 V-4,5 V
Caractéristiques
Chaque canal peut être démarré et arrêté en un seul point, et la vitesse de réponse est rapide.
L'opération est simple, pratique et intuitive | Conception modulaire, facile à entretenir. |
La fonction d'étalonnage automatique du courant numérique et de la tension | Utilisation de la connexion réseau et de la base de données SQL |
La technologie matérielle est avancée, stable et durable. | Spécification |
Pouvoir de travail | |
Système triphasé à cinq fils AC380V ± 10%, 50Hz | Environnement de travail |
Température de 0 à 40 degrés, humidité relative  ¤0% | Méthode de dissipation de chaleur |
Prenez le vent naturellement et épuisez-le vers le haut | Paramètre de canal |
Plage de mesure de tension | 0-5v, résolution 1 mV |
Plage de tension de la batterie | Charge 0-4,5 V: décharge 4.5-2v |
Plage de tension constante | |
2.5V-4.5V | précision de tension |
 ± (lecture 1 ° + 1 ° Full) | Précision actuelle |
 ± (lecture 1 ° + 1 ° Full) | Fonction logicielle |
Mode de contrôle | Travail d'équipement de connexion par ordinateur, contrôle FCL |
Mode de communication | Rs485 BAUD TAUX 57 600 |
Ensemble de processus | Un maximum de 32 étapes de travail et 256 cycles sont SE |
Mode de charge | Courant constant, pression constante |
CONDITION DE COURCE | Tension, courant, temps, capacité |
Décharge | courant constant |
Condition de coupure de décharge | â¤Â±1â° |
Tension, temps, capacité | Fonction défensive |
Surcharge, sous-tension, surintensité, sous-jacent, surcapacité, etc. | Plage de temps |
Réglez-le de 0 à 30 000 minutes | Exactitude du temps |
Période d'inspection d'échantillonnage | ¤8s |
Fréquence minimale de l'enregistrement des données