LightCarbon Routage de câble interne complet Cadre de frein de frein
* Si vous installez SRAM groupset, uniquement compatible avec le dérailleur de changement de vitesse électrique, à la fois compatible avec le système de décalage mécanique et DI2 Shimano.
Cadre | LightCarbon Routage de câble interne complet Cadre de frein de frein |
Matériel | Fibre de carbone Toray Tenoure haute Modulus Toray |
Taille | 480, 510, 540, 570 mm |
Fourchette | LightCarbon Spécifiez la fourche de carbone |
Tige | 90/100/110 / 120mm |
Huard | Tube de tête droite 1/2 " |
Poids | 1150g / 54cm, Fourche 390g |
Longueur de tige de selle | Spécifier 350mm SITEDPOST |
Support de fond | Bb86 |
Clairement max sur les pneus | 700 * 28c |
Type de fixation de frein | Frein d'étrier (montage direct) |
Abandonner | 9 * 100 mm QR arrière 9 * 130mm QR |
Groupe de groupe | Installation recommandée Installer un groupe de changeage électronique |
Guidon compatible | Compatible avec le guidon intégré HBR05 |
Standard de test | Iso4210 |
garantie | 2 années |
Géométrie de cadre de route intégrée de la lumière de la LightCarbon
480 | 510 | 540 | 570 | |
Longueur post-insertion de siège | 210mm | 250mm | 270mm | 280mm |
ATTEINDRE | 369mm | 392.8mm | 395.4mm | 404.3mm |
Longueur du tube supérieur, horizontale | 525mm | 550mm | 570mm | 590mm |
EMPILER | 524mm | 533mm | 553.8mm | 571.2mm |
Empattement | 980mm | 985mm | 985.5mm | 1002.6mm |
Longueur de la chaîne | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
Centre avant | 561.6mm | 586.6mm | 590.2mm | 604.2mm |
Bb | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
Hauteur bb | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm |
Angle de tube de siège | 73.5 ° | 73.5 ° | 72.5 ° | 72 ° |
Angle de tube de tête | 72.5 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
Longueur du tube de siège | 480mm | 510mm | 540mm | 570mm |
Longueur du tube de tête | 120mm | 130mm | 150mm | 170mm |
Hauteur de bicyclette de vélo (700C * 28C) | 756mm | 776mm | 800mm | 822mm |
Fork Rake / Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Longueur de la fourchette, pleine | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
PISTE | 58,4mm | 58,4mm | 53.8mm | 53.8mm |
LCR015S-V RIM Version de frein Routage du câble
Salon de vélo complet