Toute la nouvelle conception de cadre de frein à calibre routier avec une tige intégrée
* Si vous installez SRAM groupset, uniquement compatible avec le dérailleur de changement de vitesse électrique, à la fois compatible avec le système de décalage mécanique et DI2 Shimano.
Cadre | Toute la nouvelle conception de cadre de frein à calibre routier avec une tige intégrée |
Matériel | Fibre de carbone Toray Tenoure haute Modulus Toray |
Taille | 48, 51, 54, 56, 59 |
Fourchette | LightCarbon Spécifiez la fourche en carbone Aero |
Tige | 90/100/110 / 120mm compatible avec HBR05 guidon |
Huard | Tube de tête droite 1/2 " |
Poids | 1160g / 54cm |
Longueur de tige de selle | Spécifiez le post de selle réglable de recul |
Support de fond | Pressfit BB86 |
Clairement max sur les pneus | 700 * 28c |
Type de freinage | Frein d'étrier (montage direct) |
Groupe de groupe | Installation recommandée Installer un groupe de changeage électronique |
Guidon et tige | Compatible avec le guidon HBR07 uniquement |
Standard de test | Iso4210 |
garantie | 2 années |
Nouvelle géométrie de cadre de routes de frein d'étrier intégrée
480 | 510 | 540 | 560 | 590 | |
Longueur de l'insert de SEATPOST | 170mm | 200mm | 230mm | 250mm | 270mm |
ATTEINDRE | 371.1mm | 379.1mm | 391.3mm | 396.9mm | 404.9mm |
Longueur du tube supérieur, horizontale | 520mm | 535mm | 550mm | 560mm | 575mm |
EMPILER | 506.1mm | 529.8mm | 536.3mm | 550.6mm | 574.4mm |
Empattement | 966mm | 981.9mm | 992.6mm | 1002.9mm | 1018.8mm |
Longueur de la chaîne | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
Centre avant | 568.4mm | 583.8mm | 594.5mm | 604.6mm | 620.2mm |
Bb | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
Hauteur bb | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm |
Angle de tube de siège | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
Angle de tube de tête | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
Longueur du tube de siège | 480mm | 510mm | 540mm | 560mm | 590mm |
Longueur du tube de tête | 115mm | 130mm | 135mm | 150mm | 175mm |
Hauteur de bicyclette de vélo (700C * 28C) | 755.6mm | 782.5mm | 795.4mm | 812.2mm | 836.5mm |
Fork Rake / Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Longueur de la fourchette, pleine | 371mm | 371mm | 371mm | 371mm | 371mm |
PISTE | 64.5mm | 64.5mm | 64.5mm | 64.5mm | 64.5mm |
Salon de vélo complet