Spécifications techniques du bus de la ville de 12m
Modèle | Xmq6127g | 6127g | |||||
Dimensions | |||||||
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 11980 × 2550 × 3070/3190 (avec climatiseur) (état de la GNC, avec une hauteur de 3370) | ||||||
Empattement (mm) | 6000 | ||||||
Surplombage avant / surplomb arrière (mm) | 2670/3310 | ||||||
Dégagement minimum au sol (mm) | 150 | ||||||
Capacité | |||||||
Disposition des sièges | 40 + 1 | ||||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 220L (cylindre à gaz GNC 7 * 120L, cylindre de gaz de GNL 375L) | ||||||
Moteur | |||||||
Marque | Yuchai chinois | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Yuchai chinois | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Hino |
Modèle | YC6G270-30 | Isde270 30 | Isbe4 + 250b | YC6M290-30N | C245 20 | Isle + 280b | J08e-ul |
Norme d'émission | Eur euros | Eur euros | Eur euros | Eur euros | Eur euros | Eur euros | Eur euros |
Puissance nominale (KW / RPM) | 199 (270) / 2200 | 199 (270) / 2500 | 250/2500 | 214 (270) / 2100 | 180/2200 | 280 @ 2100 | 199 (270) / 2200 |
Couple nominal (n.m / rpm) | 1080/1200-1500 | 1070/1400 | 1020 @ 1500 | 1220/1300 | 1025/1400 | 1060 @ 1100-1700 | 1000/1500 |
Déplacement (L) | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 9.839 | 8.3 | 8.9 | 7.684 |
Transmission et embrayage | |||||||
Embrayage | chinois | chinois | Embrayage intégré | ||||
Transmission | Manuel chinois 6-Gear Transmission | Manuel chinois 6-Gear Transmission | ZF | ||||
Essieux | |||||||
De face | chinois | ||||||
Arrière | chinois | ZF | |||||
Suspension | |||||||
Système de suspension | Ressort à lames | Suspension aérienne chinoise 2 airbag et zf-airbag | |||||
Pilotage | |||||||
Système de direction | Équipement de direction domestique | ||||||
Système de freinage | |||||||
Système de freinage (disque / tambour) | Frein à tambour | Disque avant / arrière | |||||
Pneu | Chinois 275 / 70R22.5 | ||||||
abdos | Rien | ||||||
Corps | |||||||
Fenêtre de porte | |||||||
Des portes | Double porte double à interne à l'avant et arrière | ||||||
Vitres latérales | Lunettes tremptées (fenêtre coulissante sur les deux côtés) | ||||||
Des places | |||||||
Conducteur | Couverture en tissu, KL Modèle-J08-A, dos haut, réglable | ||||||
Passager | Siège spécial en bus de transport en commun | ||||||
Climatisation | |||||||
Taper | Aucun climatiseur | ||||||
Chauffe-eau | |||||||
Taper | Pas d'eau chaude, avec dégivreur | ||||||
Miroir | |||||||
Taper | Rétro-éclairé en acier, miroir à vue arrière vue arrière | ||||||
Autre équipement standard | |||||||
Avec l'eau chaude et le dégivreur, Sun Visor (une parole), MP3 / Radio Player, Extincteur 2 × 4kg, Compartiment moteur Extincteur automatique, 4 unités Safety Hammer, sortie Bell |