Spécifications techniques de 40 sièges en bus de ville
Modèle | Xmq6106g | |||||
Dimensions | ||||||
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 10480 × 2500 × 3040/3190 (avec climatiseur) (état de la GNC, avec une hauteur de 3370) | |||||
Empattement (mm) | 5100 | |||||
Surplombage avant / surplomb arrière (mm) | 2350/3030 | |||||
Dégagement minimum au sol (mm) | 180 | |||||
Capacité | ||||||
Disposition des sièges | 35 + 1 | |||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 120L + 120L (cylindre à gaz GNC 7 * 80L, cylindre à gaz de gng 275L) | |||||
Moteur | ||||||
Marque | Yuchai chinois | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Yuchai chinois | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins |
Modèle | YC6G240-30 | Isde230 30 | Isb6.7e3 230b | YC6G230N-30 (NG) | Isbe4 + 205b | C245 20 |
Norme d'émission | Eur euros | Eur euros | Eur euros | Eur euros | Eur euros | Eur euros |
Puissance nominale (KW / RPM) | 177 (240) / 2200 | 170 (230) / 2500 | 230 @ 2500 | 170 (230) / 2200 | 205 @ 2500 | 180/2200 |
Couple nominal (n.m / rpm) | 950/1200-1500 | 880/1400 | 900 @ 1200 | 900/1400-1600 | 750 @ 1500 | 1025/1400 |
Déplacement (L) | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 8.3 |
Transmission et embrayage | ||||||
Embrayage | chinois | |||||
Transmission | Transmission chinoise | |||||
Essieux | ||||||
De face | chinois | |||||
Arrière | chinois | |||||
Suspension | ||||||
Système de suspension | Ressort à lames | |||||
Pilotage | ||||||
Système de direction | Équipement de direction domestique | |||||
Système de freinage | ||||||
Système de freinage (disque / tambour) | Frein à tambour | |||||
Pneu | Pneu diagonale domestique 10h00-20 | |||||
abdos | Pas d'abs | |||||
Corps | ||||||
Fenêtre de porte | ||||||
Des portes | Double porte interne à l'avant et arrière | |||||
Vitres latérales | Fenêtres latérales trempées fermées (fenêtre gauche et droite de gauche) | |||||
Des places | ||||||
Conducteur | Couverture en tissu, roi long haut dos, siège conducteur réglable | |||||
Passager | Siège spécial en bus de transport en commun | |||||
Climatisation | ||||||
Taper | Aucun climatiseur | |||||
Chauffe-eau | ||||||
Taper | Pas d'eau chaude, avec dégivreur | |||||
Miroir | ||||||
Taper | Type de support Rétroviseur arrière | |||||
Autre équipement standard | ||||||
Dispositif de dégivrage indépendant, Visière Sun (une partager), Player MP3 / Radio, Extincteur 2 × 4kg, Compartiment moteur Extincteur automatique, 4 unités Hammer de sécurité, sortie Bell |