Information produit |
Nom du produit | (-) - alcool Corey Lactone P-phénylbenzoate; Bpcod |
N ° CAS. | 31752-99-5 |
Formule moléculaire | C8h12o4 |
Standard de qualité | Grade médical |
Apparence | Blanc à |
poudre cristalline blanc cassé |
COA de (-) - Corey Lactone P-phénylbenzoate d'alcool | OBJET | SPÉCIFICATION |
RÉSULTATS | Apparence | Blanc cassé à |
poudre cristalline blanche | blanc | poudre cristalline |
Identification | Ivre ℃ | Le spectre de l'échantillon est conforme au spectre de référence℃ |
Conforme | p. | 130.0 - 135.0 |
133.5-134.0 | Pureté (par | HPLC) |
> 99% |
99,68%
Pureté chirale
(par HPLC)