Information produit |
Nom du produit | (-) - Corey Lactone Benzoate |
N ° CAS. | 39746-00-4 |
Formule moléculaire | C15H16O5 |
Standard de qualité | Grade médical |
Apparence | Blanc à |
poudre cristalline blanc cassé |
COA de (-) - Corey Lactone Benzoate | OBJET | SPÉCIFICATION |
RÉSULTATS | Apparence | Blanc cassé à |
poudre cristalline blanche | blanc | poudre cristalline |
Identification | Ivre ℃ | Le spectre de l'échantillon est conforme au spectre de référence℃ |
Conforme | p. | 110.0 - 125.0 |
115.2-116.4 | Pureté (par | HPLC) |
> 98% |
- 98,60%
- Pureté chirale
- (par HPLC)