SPÉCIFICATIONS R602-C
Nom du modèle | R602-C |
Taille | 500/520/540/565/585mm |
Tube de direction | Conique 1 1/8" - 1 1/2" |
Support inférieur | BSA |
Fourchette | ORNAN précise fourche carbone |
Tige de selle | ∮31,6 |
Type de support de frein | Frein à étrier standard |
Groupe | Compatible mécanique et Di2 |
Abandonner | Avant normal 9x100 mm QR, arrière 9x130 mm QR |
Dégagement maximal des pneus | 700x28C |
Matériel | Fibre de carbone Toray T700 et T800 haut module |
Poids | 1120g+/-30g (Taille : 540mm) |
Norme d'essai |
ISO4210 |
garantie |
2 ans |
GÉOMÉTRIE DU CADRE R602-C
TAILLE | 500 | 520 | 540 | 565 | 585 |
LONGUEUR D'INSERT DE TIGE DE SELLE | 210 mm | 240mm | 270 mm | 300 mm | 340mm |
LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 500mm | 520mm | 540mm | 565mm | 585mm |
EMPILER | 511mm | 531,5 mm | 558mm | 582,5 mm | 601mm |
ATTEINDRE | 364mm | 371,5 mm | 382mm | 393,5 mm | 403mm |
LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 115mm | 135mm | 155mm | 180mm | 200 mm |
ANGLE DU TUBE DE DIRECTION | 71° | 71 ° |
73 ° |
73° |
73° |
HAUTEUR DU BB (700x28C) | 274mm | 274mm |
274mm |
274mm |
276mm |
BB GOUTTE | 70mm | 70mm |
70mm |
70mm |
68mm |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR, HORIZONTAL | 501mm | 520,5 mm | 538mm | 567,5 mm | 584mm |
ANGLE DU TUBE DE SELLE | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° |
LONGUEUR DE LA CHAÎNE | 409mm | 409mm | 409mm | 409mm | 412mm |
AVANT CENTRE | 575,5 mm | 587mm | 579mm | 601mm | 615mm |
LONGUEUR DE FOURCHE, COMPLÈTE | 371mm | 371mm |
371mm |
371mm |
371mm |
FOURCHE RÂTEAU/DÉCALAGE | 52mm | 52mm |
43mm |
43mm |
43mm |
HAUTEUR D'ENQUÊTE DU VÉLO (700x28C) | 740mm | 760mm | 777mm | 800mm | 820mm |
PISTE | 59mm | 58mm | 59,5 mm | 56,5 mm | 58mm |
EMPATTEMENT | 975mm | 986mm | 978mm | 1000mm | 1014mm |