MEILLEUR FREIN À DISQUE POUR CADRE DE VÉLO CARBONE GRAVEL
Conçu avec une géométrie spécialement conçue pour la conduite sur vélo de gravier en carbone , ainsi qu'une conformité technique dans un cadre composite léger ,
L'Orn730-D advanced est le moyen idéal pour repousser de nouvelles limites de vitesse sur des terrains variables. grâce à un cadre en fibre de carbone incroyablement léger et rigide.
La fourche est également entièrement en carbone et offre le type de maniabilité et de précision dont vous avez besoin sur les sentiers difficiles.
SPÉCIFICATIONS R702-D
Nom du modèle | R730-D |
Taille | 440/480/500/550/580mm |
Tube de direction | 1-1/8", 1-1/2" |
Support inférieur | PF30 |
Fourchette | ORNAN précise fourche carbone |
Tige de selle | ORNAN spécifie une tige de selle aéro en carbone |
Type de support de frein | Frein à disque à montage plat 140 mm/160 mm |
Groupe | Compatible mécanique et Di2 |
Abandonner | Axe traversant avant 12x100mm, axe traversant arrière 12x142mm |
Pneu maximum | 700x53C / 650Bx2.1" |
Matériel | Fibre de carbone Toray T700 et T800 haut module |
Poids | 1110g+/-30g (Taille : 500mm) |
Fonctionnalité | Système d'amortissement avec fibre Innegra |
Norme d'essai |
ISO4210 |
garantie |
2 ans |
GÉOMÉTRIE DU CADRE R702-D
TAILLE | 440 | 480 | 500 | 550 | 580 |
LONGUEUR D'INSERT DE TIGE DE SELLE | 135mm | 165mm | 200 mm | 240mm | 260mm |
LONGUEUR DU TUBE DE SELLE | 440mm | 480mm | 500mm | 550mm | 580 mm |
EMPILER | 529mm | 543mm | 563mm | 598mm | 627mm |
ATTEINDRE | 368mm | 374mm | 377mm | 386mm | 397mm |
LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 110mm | 120mm | 140mm | 175mm | 205 mm |
ANGLE DU TUBE DE DIRECTION | 70° | 71 ° |
71,5 ° |
72° |
72° |
HAUTEUR DU BB (700x53C) | 285mm | 285 millimètres |
285mm |
285mm |
285mm |
BB GOUTTE | 70mm | 70mm |
70mm |
70mm |
70mm |
LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR, HORIZONTAL | 520mm | 535mm | 550mm | 575mm | 595mm |
ANGLE DU TUBE DE SELLE | 74° | 73,5° | 73° | 72,5° | 72,5° |
LONGUEUR DE LA CHAÎNE | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
AVANT CENTRE | 592,5 mm | 594mm | 599mm | 614,5 mm | 634,5 mm |
LONGUEUR DE FOURCHE, COMPLÈTE | 397mm | 397mm |
397mm |
397mm |
397mm |
FOURCHE RÂTEAU/DÉCALAGE | 50mm | 50mm |
50mm |
50mm |
50mm |
HAUTEUR D'ENQUÊTE DU VÉLO (700x53C) | 740mm | 770mm | 790mm | 830mm | 860 mm |
PISTE | 72,5 mm | 66,5 mm | 65,5 mm | 60,5 mm | 60,5 mm |
EMPATTEMENT | 1006mm | 1009mm | 1015mm | 1030 mm | 1050 mm |