Spécifications de chariot élévateur de 5 TO TO 10 TON DIESEL:
Modèle | Unité | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | |||
Capacité de chargement | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||
Centre de charge | MM | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Hauteur de levage du mât | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Mât Lift Free | MM | 205 | 205 | 205 | 205 | 125 | |||
Vitesse de levage de mâts (avec charge) | mm / s | 465 | 395 | 325 | 440 | 390 | |||
Inclinaison du mât (avant / arrière) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |||
Vitesse de conduite | km / h | 27 | 25 | 25 | 26 | 29 | |||
Rayon de virage | MM | 3250 | 3300 | 3400 | 3400 | 4100 | |||
Autorisation de sol | MM | 210 | 210 | 235 | 175 | 220 | |||
Taille de formulaire | Longueur à face des fourchettes | MM | 3440 | 3470 | 3688 | 3688 | 5575 | ||
Largeur globale | MM | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2030 | |||
Hauteur de la garde aérienne (cabine) | MM | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2860 | |||
Hauteur du mât, étendu | MM | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 4625 | |||
Empattement | MM | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | |||
Bande de roulement | Fron | MM | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1516 | ||
Arrière | MM | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1660 | |||
Surplomb (avant) | MM | 407 | 407 | 407 | 618 | 718 | |||
Fourchette | MM | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 70x150x1220 | 80x150x1220 | 80x175x1220 | |||
Poids du service | kg | 8160 | 8640 | 9460 | 10460 | 11750 |
Informations sur le moteur:
Capacité de chargement | 5-8 tonnes | 10 tonnes | |||||
Modèle | Moteur chinois | ISUZU6BG1 | Mitsubishi s6s-t | Perkins1104C-44T | Moteur chinois | ISUZU6BG1 | |
Sortie nominale (KW) | 83 | 82.4 | 67.7 | 74.5 | 83 | 82.4 | |
Vitesse de puissance nominale (tr / min) | 2200 | 2000 | 2300 | 2300 | 2200 | 2000 |