Spécifications de chariot élévateur diesel de 2 ans à 3,5 ans:
Modèle | Unité | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD38 | |||
Capacité de chargement | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |||
Centre de charge | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Hauteur de levage du mât | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Mât Lift Free | MM | 160 | 160 | 165 | 165 | 135 | |||
Vitesse de levage de mâts (avec charge) | mm / s | 500 | 500 | 450 | 420 | 430 | |||
Inclinaison du mât (avant / arrière) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
Vitesse de conduite | km / h | 19.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 19.9 | |||
Rayon de virage | MM | 2170 | 2245 | 2465 | 2500 | 2835 | |||
Autorisation de sol | MM | 115 | 115 | 140 | 140 | 212 | |||
Taille de formulaire | Longueur à face des fourchettes | MM | 2485 | 2560 | 2744 | 2779 | 2950 | ||
Largeur globale | MM | 1160 | 1160 | 1220 | 1220 | 1250 | |||
Hauteur de la garde aérienne (cabine) | MM | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2090 | |||
Hauteur du mât, étendu | MM | 4030 | 4030 | 4260 | 4260 | 4030 | |||
W theelbase | MM | 1600 | 1600 | 1740 | 1740 | 1900 | |||
Bande de roulement | Fron | MM | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1160 | ||
Arrière | MM | 970 | 970 | 970 | 970 | 1065 | |||
Surplomb (avant) | MM | 465 | 465 | 474 | 474 | 490 | |||
Fourchette | MM | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 50x150x1070 | |||
Poids du service | kg | 3510 | 3730 | 4300 | 4560 | 5070 |
Informations sur le moteur:
Capacité de chargement | 2-3,5 tonnes | 3.8-4.0ton | |||
Modèle | Moteur chinois | Isuzu C240 | Moteur chinois | ISUZU4JG2 | |
Sortie nominale (KW) | 36 | 35.4 | 42 | 45 | |
Vitesse de puissance nominale (tr / min) | 2650 | 2500 | 2650 | 2500 |
Équipements facultatifs (prix supplémentaire nécessaire)
Levier de vitesses
Mât triplex, mât de portance et mât de conteneur entièrement gratuit
Jusqu'à 6000 mm de hauteur de levage
Pince à brique
Seau
Lame
Pince à rouleau en papier