Machine de soudage laser à fibre CNC 1500W pour batteries au lithium
Description
Cette machine de soudage au laser est principalement utilisée pour sceller le soudage des batteries carrées en aluminium, généralement le soudage en ligne en aluminium, et la couture de soudure doit être belle, et la largeur de la couture de soudure> 1 mm.
Caractéristiques laser
Le laser adopte un laser en fibre.
Parce qu'il n'y a pas de lentille optique dans la cavité résonante du laser en fibre, il présente les avantages sans ajustement, sans entretien et stabilité élevée.
De plus, la fibre est exportée, afin que le laser puisse être facilement qualifié pour diverses applications de traitement d'espace multidimensionnelles et arbitraires, ce qui rend la conception du système mécanique simple. | Efficacité électro-optique élevée, avec une efficacité électro-optique complète de plus de 20%, ce qui économise considérablement la consommation d'énergie pendant le travail et économise les coûts d'exploitation. | Spécification | |||||
Paramètre du laser | 1080±Puissance de sortie moyenne | ||||||
1500W | Longueur d'onde centrale | ||||||
10nm | Module de fonctionnement | ||||||
continu / modulation | <1% | ||||||
Fréquence de modulation maximale | 5 kHz | ||||||
Stabilité de la puissance de sortie | Feu rouge | ||||||
Avoir | Connecteur de sortie | ||||||
QBH | Longueur de fibre de sortie | ||||||
10m | Puissance d'entrée | ||||||
220V | (10-100)% | ||||||
Mode de contrôle | RS232 / AD RS232 / AD | ||||||
Plage réglable de puissance | <80 | ||||||
Consommation d'énergie | 4000W | Poids | |||||
Paramètre du système de refroidissement | Système d'alimentation | ||||||
2-Hz + PE | ï¼Puissance / courant nominal | ||||||
15A | Débit d'eau | ||||||
66l/min@3.5bar | 10âï½40â | ||||||
Tête de pompe | ±1.5â | ||||||
58,5 m | Plage de contrôle de l'eau | ||||||
Précision du contrôle de l'eau | Volume du réservoir d'eau | ||||||
90L (efficace) | Réfrigérant | ||||||
R22 / 1,5 kg | Niveau de protection | ||||||
Application intérieure IP44 | Médium applicable ï¼Eau désionisée, eau distillée | ||||||
Exigences environnementales | Température: 10-40â | humidité10-90â | |||||
Paramètre de la machine de soudage laser | Unité de collimation | ||||||
FC = 150 mm | Unité de mise au point | ||||||
Ff = 200 mm | Unité de surveillance | ||||||
Coaxialccd | Unité de protection | ||||||
Coaxial ou télémètre | Lentille de protection | ||||||
D30 * 2 mm | |||||||
Poids | 5 kg | Configuration | Nom de produit | ||||
Composant | Spécification | Quantité | 1 | ||||
Soudage | Composants de l'armoire | 1 | |||||
Xhp1m | Mécanisme de mouvement à trois axes | 1 | |||||
600 * 400 * 300 mm | Composants optiques | 1 | |||||
GX120 | Composants électriques | 1 | |||||
M15 | Système de protection du soudage | 1 | |||||
Tp2 | Système de surveillance du soudage | 1 | |||||
CCRC | 1 | ||||||
Système de contrôle | Xhp1.0 | 1 | |||||
Moteur | Remplissez les composants lumineux | P15 | 1 | ||||
Laser | Laser | 1 | |||||
Canada ITF1500W | Tête de soudage | 1 |
Xhp1500