Modèle | Mdsh900s | ||
Compresseur | Livraison d'air gratuite | m3 / min | 25.2 |
cu.ft / min | 900 | ||
Pression déchargée | bar | 17 | |
psigle | 246.5 | ||
Réglage de la soupape de sécurité | bar | 19 | |
Capacité | 250l | ||
Quantité totale de lubrifiant | L | 135 | |
Température maximale de l'huile | ℃ | 105 | |
Moteur diesel | Modèle | YC6MK400L-K20 | |
Cylindres | 6 | ||
Déplacement (L) | 10 338 | ||
Vitesse de rotation | Vitesse de fonctionnement (RPM) | 2000 | |
Vitesse de ralenti (RPM) | 1300 | ||
Puissance nominale KW [HP] | 295 | ||
Capacité d'huile de lubrification /(L) | 28 | ||
Capacité du réservoir de carburant/(L) | 495L(900s) | ||
Capacité de liquide de refroidissement | L | 40 | |
Voltage de batterie | 24 | ||
Altitude applicable | ≤2500m | ||
Poids | KG | 5630 |
Si vous voulez en savoir plus sur le compresseur d'air à vis protables, veuillez nous contacter!