Information produit |
Nom du produit | Mupirocine |
Formule moléculaire | C26h44o9 |
Masse moléculaire | 500.6222 |
N ° CAS. | 12650-69-0 |
Qualité standard | GMP / USP34 / |
EP6 | Apparence |
poudre blanche |
COA de mupirocine | ÉLÉMENTS | CARACTÉRISTIQUES | |
RÉSULTAT | Apparence | Une poudre blanche ou blanc cassé | |
Se conformer | Identification (A, B) | Positif | |
Se conformer | Une rotation optique spécifique | -20 ° ~ -16 ° | |
-18 ° | Impureté c | Pas plus de 2,5% | |
1,6% | Impureté individuelle | Pas plus de 1,0% | |
Se conformer | Total impuretés | Pas plus de 4,5% | |
3,5% | Chlorures | Pas plus de 0,5% | |
PH | Se conformer | 3.0 ~ 4.5 | |
3.6 | L'eau | Pas plus de 1,0% | |
0,1% | Solvants résiduels | Acétate d'éthyle | Pas plus de 500 ppm |
Non détecté | Acétate d'isobutyle | 5 | |
Pas plus de 5000 ppm | Heptane | 2 | |
Pas plus de 500 ppm | Acétone | 15 | |
Pas plus de 3000 ppm | Essai | 93.0-102,0% |
98,1% |
UsageMupirocineest un antibiotique topique pour une utilisation externe, qui est un
substance produite par Pseudomonas fluorescens de fluide de culture, nommément pseudomonas
A. Son effet antibactérien est principalement en combinant de manière réversible avec isoleucine
transférer l'ARN synthétase, empêchant l'infiltration d'isoleucine et l'arrêt du
synthèse de la protéine contenant de l'isoleune dans les cellules pour jouer une bactéricide ou
rôle bactériostatique.Mupirocinespectacles
effet bactériostatique à très faible concentration et effet bactéricide à haute