Vélo de montagne LightCarbon VTT Roues de carbone avec hubs Boost DT350S
Caractéristiques:
- Conception de profil bas, pour une meilleure répartition d'impact.
- Conception asymétrique, aidez à égaliser la tension de rayon entre le côté de l'entraînement et le côté non-disque.
- Facile à inflation sans chambre et au meilleur pertention de perles de pneus.
- Mur intérieur ultra lisse, meilleure force et stabilité.
- Haute-Ent DT Swiss 350s MTB Boost Hubs (15 * 110/12 * 148), avec système de rayon de traction droite.
- Les rayons de course Sapim haut de gamme, forts et raitifs.
Revue de détail des roues
29erSpécification de WheelSet de carbone MTB (TUBLESSE SOIT):
Modèle (29ER) | Centre | Jante | Type de pneu | Parlait | Frein | Moyeu avant | Moyeu arrière | De face Compter | Comptage arrière | Poids (+/- 3%) |
350mb-ad930-race | DT350S Boost | AD930-XC | CLINCHER / TLR | Course Sapim | frein à disque | 15 * 110mm ta | 12 * 148mm ta | 28h | 28h | 1486g |
350MB-AD930GP-Course | DT350S Boost | AD930GP-XC | CLINCHER / TLR | Course Sapim | frein à disque | 15 * 110mm ta | 12 * 148mm ta | 28h | 28h | 1386g |
350mb-ad933GP-Course | DT350S Boost | AD933GP-XC | CLINCHER / TLR | Course Sapim | frein à disque | 15 * 110mm ta | 12 * 148mm ta | 28h | 28h | 1446g |
350mb-ad933-race | DT350S Boost | Ad930gp-tr | CLINCHER / TLR | Course Sapim | frein à disque | 15 * 110mm ta | 12 * 148mm ta | 28h | 28h | 1526g |
350mb-ad938-race | DT350S Boost | AD938-AM | CLINCHER / TLR | Course Sapim | frein à disque | 15 * 110mm ta | 12 * 148mm ta | 28h | 28h | 1646g |
350mb-ad940-race | DT350S Boost | Ad940-fr | CLINCHER / TLR | Course Sapim | frein à disque | 15 * 110mm ta | 12 * 148mm ta | 28h | 28h | 1686g |
27.5Er(650b) Spécification de Wheelset en carbone MTB (TUBLESSE SOIT):
Modèle (27.5er) | Centre | Jante | Type de pneu | Parlait | Frein | Moyeu avant | Moyeu arrière | De face Compter | Comptage arrière | Poids (+/- 3%) |
350mb-RD730-race | DT350S Boost | RD730-XC | CLINCHER / TLR | Course Sapim | frein à disque | 15 * 110mm ta | 12 * 148mm ta | 28h | 28h | 1523g |
350mb-RD736-race | DT350S Boost | RD736-am | CLINCHER / TLR | Course Sapim | frein à disque | 15 * 110mm ta | 12 * 148mm ta | 28h | 28h | 1603g |
350mb-ad738-race | DT350S Boost | AD738-AM | CLINCHER / TLR | Course Sapim | frein à disque | 15 * 110mm ta | 12 * 148mm ta | 28h | 28h | 1603g |
Roues de carbone précises handbuilt