Caractéristiques:
- Conception de profil bas, pour une meilleure répartition d'impact.
- Conception asymétrique, aidez à égaliser la tension de rayon entre le côté de l'entraînement et le côté non-disque.
- Facile à inflation sans chambre et au meilleur pertention de perles de pneus.
- Mur intérieur ultra lisse, meilleure force et stabilité.
- Haute-Ent DT Swiss 240s MTB Hubs (15 * 100/12 * 142), avec système de rayon de traction droite.
- rayons de rayons CX Sapim haut de gamme
Revue de détail des roues
29erSpécification de WheelSet de carbone MTB (TUBLESSE SOIT):
Modèle (29ER) | Centre | Jante | Type de pneu | Parlait | Frein | Moyeu avant | Moyeu arrière | De face Compter | Comptage arrière | Poids (+/- 3%) |
240S-AD930-CX-RAY | DT240 MTB | AD930-XC | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | frein à disque | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1326g |
240s-ad930GP-Cx-ray | DT240 MTB | AD930GP-XC | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | frein à disque | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1226g |
240s-ad933GP-Cx-ray | DT240 MTB | AD933-XC | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | frein à disque | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1286g |
240S-AD933-CX-Ray | DT240 MTB | Ad933gp-tr | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | frein à disque | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1366g |
240S-AD938-CX-RAY | DT240 MTB | AD938-AM | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | frein à disque | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1486g |
240S-AD940-CX-RAY | DT240 MTB | Ad940-fr | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | frein à disque | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1526g |
27.5Er(650b) Spécification de Wheelset en carbone MTB (TUBLESSE SOIT):
Modèle (27.5er) | Centre | Jante | Type de pneu | Parlait | Frein | Moyeu avant | Moyeu arrière | De face Compter | Comptage arrière | Poids (+/- 3%) |
240S-RD730-CX-RAY | DT240 MTB | RD730-XC | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | frein à disque | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1386g |
240S-RD736-CX-Ray | DT240 MTB | RD736-am | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | frein à disque | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1466g |
240S-AD738-CX-RAY | DT240 MTB | AD738-FR | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | frein à disque | 15 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 28h | 28h | 1466g |
Roues de carbone précises handbuilt