LightCarbon 700c Roues de route en carbone complets avec hubs de freins de disque Powerway
Caractéristiques:
- Borges de carbone de frein de frein de disque forts et Aero, CLINCHER (TUBLESLES DAY) et tubulaire en option.
- Structure de layup surclassée, permettant une pression de pneu à 180PI.
- Montage facile aux pneus pour les pneus à tubes ou les pneus sans chambre à tubes.
- Hubs de freins de disque Powerway (verrouillage central), avec système de rayon de traction droite.
- Pilier 1423 rayons, Aero et fort.
Revue de détail des roues
Carbon de route de frein à disque 31DBCLINCHER (TUBLES SURSLESS)Spécification des roues
Modèle | Centre | Jante | Type de pneu | Parlait | Frein | Moyeu avant | Moyeu arrière | De face Compter | Arrière Compter | Poids (+/- 3%) |
31DB-30C-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu30c-disque | CLINCHER / TLR | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 1509g |
31DB-35C-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu35c-disque | CLINCHER / TLR | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 1529g |
31DB-38C-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu38c-disque | CLINCHER / TLR | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 1549g |
31DB-45C-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu45c-disque | CLINCHER / TLR | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 1669g |
31DB-50C-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu50c-disque | CLINCHER / TLR | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 1679g |
31DB-55C-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu55c-disque | CLINCHER / TLR | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 1699g |
31DB-60C-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu60c-disque | CLINCHER / TLR | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 1809g |
31DB-88C-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu88c-disque | CLINCHER / TLR | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 / 100mm ta | 12 / 142mm ta | 24h | 24h | 2229g |
Carbon de route de frein à disque 31DBTubulaireSpécification des roues
Modèle | Centre | Jante | Type de pneu | Parlait | Frein | Moyeu avant | Moyeu arrière | De face Compter | Arrière Compter | Poids (+/- 3%) |
31DB-30T-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu30t-disque | Tubulaire | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1369g |
31DB-35T-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu35t-disque | Tubulaire | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1389g |
31DB-38T-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu38t-disque | Tubulaire | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1419g |
31DB-45T-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu45t-disque | Tubulaire | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1489g |
31DB-50T-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu50t-disque | Tubulaire | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1529g |
31DB-55T-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu55t-disque | Tubulaire | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1569g |
31DB-60T-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu60t-disque | Tubulaire | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1679g |
31DB-88T-1423 | Powerway ct31 Frein à disque routier | Wu88t-disque | Tubulaire | Pilier 1423 | Frein à disque (Serrure centrale) | 12 * 100mm ta | 12 * 142mm ta | 24h | 24h | 1829g |
Roues de carbone précises handbuilt