Cadre VTT de carbone chinois abordable à la lumière
Cadre | Cadre VTT de carbone chinois abordable à la lumière |
Matériel | Fibre de carbone Toray Tenoure haute Modulus Toray |
Taille | 15 '', 17 '', 19 '' (petit, moyen, grand) |
Huard | Tube à tête conique 1 1/8 "- 1 1/2", haut de 42 mm inférieur 52mm (Casque Standard Standard FSA N ° 42ACB) |
Poids | 1200g / moyen |
Diamètre de tige de selle | 31,6 mm (34,9 pince) - Durée de sécurité de la gauche 15-140mm 17-190mm 19-200mm 20.5-200mm |
Support de fond | Appuyez sur FIT BB92 |
Clairement max sur les pneus | 29ER * 2.35 '' |
Plateau maximum compatible | 34t |
Type de freinage | Frein à disque de poteau de 160mm |
Dérailleur avant | Montoir |
Abandonner | Thru essieu 12 * 148mm boost |
Standard de test | Iso4210 |
garantie | 2 années |
Suspension compatible Travail avant recommandé Rockshox Pike 2020-Boost
NOUVEAU BOOST BOOST BOOST VTT Géométrie de vélo VTT
15 " | 17 " | 19 " | |
Longueur de l'insert de SEATPOST | 200mm | 220mm | 240mm |
ATTEINDRE | 376mm | 422mm | 451mm |
Longueur du tube supérieur, horizontale | 542mm | 595mm | 625mm |
EMPILER | 591.3mm | 599.4mm | 610.4mm |
Empattement | 1048.6mm | 1099mm | 1129.5mm |
Longueur de la chaîne | 435mm | 435mm | 435mm |
Centre avant | 620.9mm | 670.9mm | 701.4mm |
Bb | 61mm | 61mm | 61mm |
Hauteur bb | 316mm | 316mm | 316mm |
Angle de tube de siège | 74 ° | 74 ° | 74 ° |
Angle de tube de tête | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Longueur du tube de siège | 380mm | 431mm | 483mm |
Longueur du tube de tête | 90mm | 90mm | 95mm |
Standover Bike Heigh (29 "* 2.35") | 740mm | 768.8mm | 807mm |
Fork Rake / Offset | 46mm | 46mm | 46mm |
Longueur de la fourchette, pleine | 506mm | 506mm | 506mm |
PISTE | 89.5mm | 89.5mm | 89.5mm |
Salon de vélo complet