Caractéristiques:
- 245 RIM de carbone de résine TG haute TG, prêt à tubeller, moins de 1% de défaillance de freinage.
- Structure de layup surclassée, permettant une pression de pneu à 180PI.
- Mont facile pour les pneus à tubes ou les pneus sans chambre à tubes.
- Haute-Ent DT Swiss 240 Exp Hubs, avec système de rayon de traction droite.
- Les rayons de rayons Sapim CX haut de gamme, Aero et Light.
Revue de détail des roues
DT240 EXP Carbon RoadCLINCHER (TUBLES SURSLESS)Spécification des roues:
Modèle | Centre | Jante | Type de pneu | Parlait | Frein | Moyeu avant | Moyeu arrière | De face Compter | Arrière Compter | Poids (+/- 3%) |
240s-30c-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | 245TG-30C | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1379g |
240s-35C-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | 245TG-35C | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1399g |
240s-38C-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | 245TG-38C | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1449g |
240S-45C-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | 245TG-45C | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1519g |
240s-50c-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | 245TG-50C | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1539g |
240s-55C-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | 245TG-55C | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1569g |
240s-60C-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | 245TG-60C | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1639g |
240s-88C-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | 245TG-88C | CLINCHER / TLR | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 2019g |
DT240 EXP Carbon RoadTubulaireSpécification des roues
Modèle | Centre | Jante | Type de pneu | Parlait | Frein | Moyeu avant | Moyeu arrière | De face Compter | Arrière Compter | Poids (+/- 3%) |
240s-30T-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | Wu30t | Tubulaire | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1159g |
240s-35T-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | Wu35t | Tubulaire | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1179g |
240s-38T-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | Wu38t | Tubulaire | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1209g |
240s-45T-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | Wu45t | Tubulaire | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1279g |
240s-50T-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | Wu50t | Tubulaire | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1319g |
240s-55T-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | Wu55t | Tubulaire | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1359g |
240s-60T-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | Wu60t | Tubulaire | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1469g |
240s-88T-CX-Ray | DT240 EXP ROAD | Wu88t | Tubulaire | Sapim CX-Ray | Frein à rebord | 5 * 100mm QR | 5 * 130mm QR | 20h | 24h | 1619g |
Technologie de la construction de roues:
Nos roues de carbone sont construites à la main précise, puis conservées par Holland Mechanics Pro TRUER.
L'allocation parfaite de la tension de la tension parlé dans chaque rayon et une tension relativement élevée parlait de nombreux avantages:
- rigidité élevée radiale, latérale et torsion.
- moins de perte de tension partagée au fil du temps.
- Durabilité plus longue.
- Moins de maintenance nécessaire.