Fonction et avantages:
- Performance auditive numérique ultra-durable
- Pro-environnement
- Réduction du bruit
- Son pur
- Style à ciel ouvert confortable
- Imperméable (IPX5)
- Mode et coloré
Porter d'affichage:
Caractéristiques de l'aide auditive:
Caractéristiques | Cadenza h | |||
Nom du produit | H2 | H4 | H6 | H10 |
Plage de raccordement (DBHL) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
Batterie | Rechargeable | |||
Canaliser | 2 | 4 | 6 | 10 |
Bande | 10 | 10 | 10 | 10 |
Réduction de bruit | 6 dB | 9db | 12db | 12db |
Expansion multi-canaux | 2 | 4 | 6 | 10 |
Programme | 2 | 3 | 3 | 4 |
Enregistrement de programme / volume | √ | √ | √ | √ |
Bouton poussoir / VC | Bouton-poussoir | |||
Indicateur de commutateur Progarm | √ | √ | √ | √ |
Indicateur de puissance faible | √ | √ | √ | √ |
Liste de fonctions CADENZA H:
Nom | Modèle | Gamme de raccordement | Caractéristiques principales |
H2 | J707 | ≤70DB |
|
H4 | J907 | ≤70DB |
|
H6 | J807 | ≤70DB |
|
H10 | Ls07 | ≤70DB |
|