TOUT NOUVEAU TRAIL LIGHTCARBONE CADRE MTB LCFS958
Caractéristiques de la tout nouveau cadre de sentier LCFS958
-Meatsette avec angle de 67 degrés
-Lon portée pour la taille moyenne
-Chainstays sont 444.5mm pour un équilibre parfait entre traction et stabilité
Taille de roue-optimisation pour 29er
- Fabrication du doigt, oscillant sans pivoter
-MOGHMOGHTME (Mont Trunnion) 165 * 45mm, Obtenez plus compact
Système sans possibilité sur le dos qui est raide et simple
Dégradé Ratriro-Suspension - Active et SenStitive, fonctionne très bien avec le choc aérien
Cadre | 2019 Nouveau Trail de Suspension complète Mountain VTT Cadreset |
Matériel | Fibre de carbone Toray Tenoure haute Modulus Toray |
Taille | 17.5 '', 19 '', 20.5 '' (moyen, grand, xlarge) |
Voyage avant | 130-150mm |
Voyage arrière | 130mm |
Huard | Tube à tête conique 1 1/8 "- 1 1/2", haut de 42 mm inférieur 52mm (Casque Standard Standard FSA N ° 42ACB) |
Poids | 2400g / 17.5 '' |
Diamètre de tige de selle |
31,6 mm (pince de 37mm) -Dopper SEATPOST Insert Longueur 17.5 '' = 170mm 19 '' = 200mm |
Support de fond | BSA -73mm (compatible avec Guide de la chaîne ISCG-05) |
Clairement max sur les pneus | 29ER * 2.4 '' et 27.5 * 2.8 '' |
Plateau maximum compatible | 34t |
Rotor | 180mm |
Dérailleur avant | Système de transmission de plateau unique 1x |
Choc | Décharges arrière de 165 * 45mm de la scrutin (54 * φ10mm - 30 * φ8mm) |
Abandonner | 12 * 148mm Boost Thru Essieu |
Standard de test | Iso4210 |
garantie | 2 années |
Amortisseurs arrière compatibles (montage sur rougeur de 165 * 45mm) et kits de bague (30 * 8mm)
Géométrie de cadre LCFS958
17.5 " | 19 " | 20.5 " | |
Longueur de l'insert de SEATPOST | 170mm | 200mm | 230mm |
ATTEINDRE | 440mm | 470mm | 500mm |
Longueur du tube supérieur, horizontale | 590mm | 623mm | 658mm |
EMPILER | 566mm | 579mm | 593mm |
Empattement | 1178mm | 1214mm | 1250mm |
Longueur de la chaîne | 444.5mm | 444.5mm | 444.5mm |
Centre avant | 736mm | 772mm | 807mm |
Bb | 36mm | 36mm | 36mm |
Hauteur bb | 339mm | 339mm | 339mm |
Angle de tube de siège | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
Angle de tube de tête | 67 ° | 67 ° | 67 ° |
Longueur du tube de siège | 440mm | 480mm | 520mm |
Longueur du tube de tête | 95mm | 110mm | 125mm |
Standover Bike Heigh (29 "* 2.35") | 731.4mm | 732.8mm | 735.9mm |
Fork Rake / Offset | 51mm | 51mm | 51mm |
Longueur de la fourchette, pleine | 541mm | 541mm | 541mm |
PISTE | 104mm | 104mm | 104mm |
LCFS958 Cadre de vélo de route
Remarques:
1. La routage de câble de dérailleur arrière et le routage de câble de frein ont un tube de guidage moulé dans le cadre
2. Avant de relâcher le cadre, le tube de guidage blanc sera acheminé dans le cadre pour aider le client acheminez les câbles.