7,7 m Couvroculaires du moteur avant | |
Dimension(mm) | 7525 * 1979 |
base de roues(mm) | 4435 |
Bande avant / arrière (mm) | 1665/1525 |
suspension avant / suspension arrière (mm) | 1080/2010 |
Speed max (km / h) | 100 |
poids autonome (kg) | 2800 |
Poids maximum (kg) | 6650 |
Moteur | Cummins EBQ140-20diesel; avant monté, Alimentation nominale 103/1500 (KW / RPM) Couple maximum 502/1500 (nm / tr / min) |
Boîte de vitesses | LC6T55 Ratio: 6,482 / 3,654 / 2,263 / 1,477 / 1 / 0,770 r = 5,99 |
Embrayage | Embrayage de source sèche unique 350 diamètre |
Essieu avant | Jac essieu 2.5T |
Essieu arrière | HEFEI ASLE 4.5TRatio 4.875 |
Suspension | Printemps à feuilles en acier avec barre de stablizor avant |
Pilotage | direction assistée |
Système de freinage | Frein d'air avec séchoir à air, taille 320,100 / 100 |
refroidissement | radiateur en cuivre |
électrique | Alternateur 24V70A Batterie 120h x 2 |
Pneu | 7.50r1614pr, avec un pneu de rechange |
abdos | OUI |
Assistation de frein d'échappement | OUI |
Remarque: Nous sommes en mesure de personnaliser différentes longueurs de châssis avec différentes spécifications pour CityBus et Coach.
La longueur du châssis peut être de 6 m à 12 m, une entrée bas et un type de plancher bas.
Le moteur peut être Cummins, Yuchai, Weichai et d'autres marques.
Pour d'autres spécifications, bienvenue à l'enquête.