Lumière de rue solaire LED
Description du produit
Avantages
- Conception simple, portable, pratique.
- Propulsé par solaire, économie d'énergie et respectueux de l'environnement, son installation n'est pas soumise à la grille de la ville.
- Batterie de lithium de grande capacité, de la durée de vie d'environ 5 à 8 ans, deux fois de vie de la batterie de gel traditionnelle, abaissant le taux de maintenance de la batterie des lampes de rue solaires.
- Efficacité élevée de l'utilisation pendant le cycle de lithium, évitant la faible efficacité de la batterie de gel traditionnelle après la décharge qui entraîne un manque d'énergie.
- Batterie et contrôleur de lithium intégré, sans travail d'assemblage complexe, moins d'erreur de connexion de câblage, rendant la rue Solar Street Installation facile et simple.
- Aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire, évitant l'erreur de calcul incorrect dans la longueur de câblage et la configuration de câblage.
- La batterie au lithium est installée sur la pôle près de la lampe, une distance plus proche et moins d'énergie perdant, assurant une efficacité élevée de l'alimentation électrique. De plus, la batterie suspendue augmente la difficulté de vandalisme et de vol que la batterie enterrée souterraine.
Lumière de rue solaire LEDCaractéristiques | |||||||||||
Pièce non | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | BST-STL-120W-S02 | |||||
Pouvoir | 20W | 30w | 60w | 80w | 100W | 120w | |||||
Taille (mm) | L366 * W135 * H85 | L366 * W135 * H89 | L431 * W160 * H89 | L431 * W160 * H89 | L632 * W215 * H90 | L632 * W215 * H90 | |||||
Flux lumineux | 2200-2400 | 3300-3600 | 6600-7200 | 8800-9600 | 11000-12000 | 13200-14400 | |||||
Distribution de lumière | 140 * 70 | ||||||||||
Cct | 2700-6500K | ||||||||||
Rendu des couleurs Index (CRI) | Ra> 80 | ||||||||||
Efficacité légère | 110-120lm / w | ||||||||||
Puce à LED | Chips LED lumilés | ||||||||||
Module solaire | 80w | 80w | 100W | 100W | 150w | 180w | |||||
Panneau solaire | 25 ans | ||||||||||
Batterie de phosphate de fer au lithium | 12V 65Ah | 12V 100Ah | 12V 100Ah | 12V 120Ah | 12V 150Ah | 12V 200ah | |||||
Couleur du logement | Gris argenté | ||||||||||
Je prate | IP65 | ||||||||||
Matériau de logement | Excellente lentille en aluminium + PC | ||||||||||
Température de fonctionnement | -20 ° C ~ + 50 ° C | ||||||||||
Life LED | 50000 heures | ||||||||||
garantie | 5 années |
DTEAILLS DE PRODUIT
Applications