Solutions d'énergie solaire résidentielle 2000w AC DC
Cette solution d'énergie solaire à domicile est équipée de nos produits de meilleure qualité, de l'artisanat fin, de l'apparence exquise:
- Quatre panneaux solaires Polysilicon
- Onduleur-une combinaison intelligente de contrôleurs solaires à haute efficacité
- Onduleurs à ondes sinusoïdales pures
- 4 batteries de rangement et est intégrée dans une unité.
Ce système d'énergie solaire hors réseau de 2000 W est généralement utilisé pour alimenter les appareils ménagers courants, tels que les réfrigérateurs à haut rendement, les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs portables, les lumières, les téléviseurs, les ventilateurs, les machines à laver, d'autres machines, etc.
Outre le ménage, il est également utilisé pour la ferme extérieure, la serre, la scène de mariage dans un endroit extérieur fixe, etc.
Contrôleur de charge solaire MPPT:
|
![]() |
|
Tension du système de batterie par défaut (VDC) | 12VDC / 24VDC / 48VDC |
|
Sortie de l'onduleur | Puissance nominale | 2000w |
Évaluation des surtensions (20 ms) | 6000W | |
Capable de démarrer le moteur électrique | 1 ch | |
Forme de vague | Onde sinusoïdale pure / identifiant comme entrée (mode AC) | |
RMS de tension de sortie nominale | 110 / 120VAC 220 / 230/240VAC (± 10RMS) | |
Fréquence de sortie | 50Hz60Hz ± 0,3 Hz | |
Efficacité de l'onduleur (pic) | >85% | |
Efficacité du mode ligne | >95% | |
Temps de transfert typique | 8 ms (max) | |
Contrôleur de charge solaire | Courant de charge solaire maximum | 30A, 40A, 50A, 60A, 80A |
Tension | 12V, 24V, 48V, 96V | |
Power d'entrée PV maximum | 12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-100A: 1200W, 12V-120A: 1440W | |
24V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-100A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||
48V-30A: 1440W, 48V-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48V-100A: 4800W, 48V-120A: 5760W | ||
96V-80A: 7680W, 96V-100A: 9600W, 96V-120A: 11520W | ||
Gamme de tension MPPT Array Pv | 12V: 18V-100V, 24V: 36V-130V, 48V: 72V-160V, 96V: 144V-280V | |
Efficacité de conversion maximale | >99% | |
Autre | Montage | Support mural |
Afficher | LCD + LED | |
Ventilateur de refroidissement | Système de refroidissement de ventilateur intelligent | |
Bruit audible | <60 dB | |
Coommunications | RS-232, SNMP, Wi-Fi, contact sec (Facultationalï¼ | |
Plage de températures de fonctionnement | -10â~50â | |
Température de stockage | -10â~60â | |
Protection | Protection de chargement | Électricité nominale supérieure à 110%, fermez automatiquement |
Protection contre la température | Capteur de température intégré induction en temps réel ,, Â ¥ 85 Alarme ,, ¥ 85 Arrêtez toute la machine | |
Protection de court-circuit | Arrêt automatique | |
Batterie | Protection à faible batterie | 10VDCâ ± 0,3 V (12VDC), 20VDCâ ± 0,3 V (24VDC), 40 VDCâ ± 0,3 V (48VDC), 80 VDC ± 0,3V (96VDC) |
Coupure de batterie faible | 10,5VDCâ ± 0,3 V (12VDC), 21VDCâ ± 0,3 V (24VDC), 42 VDCâ ± 0,3 V (48VDC), 84VDCâ ± 0,3V (96VDC) | |
Alarme de batterie élevée | 15VDCâ ± 0,3 V (12VDC), 30VDCâ ± 0,3 V (24VDC), 60 VDCâ ± 0,3 V (48VDC), 120 VDC ± 0,3V (96VDC) | |
Protection élevée de la batterie | 16,5VDCâ ± 0,3 V (12VDC), 33VDCâ ± 0,3 V (24VDC), 66VDCâ ± 0,3 V (48VDC), 132VDC ± 0,3V (96VDC) |
Solaire P Anels:
Panneaux solaires polycristallins * 4
|
Puissance de sortie maximale (PM) |
330W |
Meilleure tension de travail (VMP) |
37.8v |
|
Meilleur courant de travail (IMP) |
8.74A |
|
Tension de circuit ouvert (COV) |
46,9v |
|
Courant de court-circuit (ISC) |
9.14A |
|
Courant de fusible maximal |
20A |
|
Tension du système maximum |
1000vdc |
|
Taille |
1956 * 992 * 40 mm |
|
Poids |
Environ 22,5 kg |
|
Efficacité de conversion |
18% |
|
Écart de puissance |
3% |
|
Cellule |
Polysilicon |
|
Durée de vie |
Plus de 25 ans |
Batteries:
Batterie sans entretien * 4
|
Type de batterie |
Batterie en gel sans entretien contrôlé par soupape |
Tension |
12V |
|
Capacité |
200h |
|
Taille |
520 * 240 * 220 mm |
|
Poids |
Environ 56 kg |
Accessoires:
Tête parallèle du panneau solaire |
1 paire |
Diode anti-réverse |
2 PCS |
Support |
Coutume |
Ligne de la série de batteries |
Coutume |
Ligne de connexion du panneau solaire |
Coutume |
Ligne de connexion hôte |
Coutume |
Appareils de ménage soutenants:
- chauffe-eau (1000W):
Utiliser seul pendant environ 9,6 heures
- Coideur à riz (800W):
Utiliser seul pendant environ 12 heures
- four à micro-ondes (700W):
Utiliser seul pendant environ 13 heures
- TV (300W):
Utilisez seul pendant environ 32 heures
- Pompe à eau (800W):
Utiliser seul pendant environ 12 heures
-- Bouilloire électrique
(1500W):
Utilisez seul pendant environ 6 heures
Applications
Usine et atelier
Maily, en tant que fabricant et fournisseur de système d'énergie solaire professionnel, nous apprécions l'expérience utilisateur, la qualité des produits et la satisfaction du client est notre poursuite.
Si vous souhaitez en gros ou personnaliser les systèmes d'énergie solaire, vous pouvez être assuré de nous contacter, le prix est favorable et la qualité est garantie.